Nassdrahtziehmaschine mit Glühisolationsherstellungsmaschine
Basisinformation.
Modell Nr. | bmj-15 |
Anwendung | Verpackung |
Struktur des Filmrahmens | Mechanische Dehnung |
Angetriebener Typ | Mechanisch |
Automatische Note | Automatisch |
Typ | Automatische Verpackungsmaschine |
Verpackungsart | Büchsen |
Transportpaket | Schachtel, Karton und Holzkarton |
Spezifikation | SPS |
Warenzeichen | QIPANG |
Herkunft | Shanxi |
HS-Code | 8479899990 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
Elektrische Kabelbandiermaschine, Verpackungswickel- und Wickelmaschine für gewalzte Bleche
Produktbeschreibung
Charakteristisch
Automatische Steuerung der Siemens-SPS, Touch-Mensch-Maschine-Schnittstelle, einfache Bedienung.
Die Verwendung eines Servomotor-Verkabelungssystems mit Linieneffekt ist idealer.
Drahtwicklung, Verpackung, wiederum vollständig, Produktionsgeschwindigkeit.
Selbstausrichtende Handwand, künstliche Hand vermeiden.
Automatische Drahtvorschubmaschine für Schilder, manuelle Etikettierung, sicherer und bequemer.
Wenn ein Problem auftritt, werden Fehler automatisch erkannt und eine Warnung ausgegeben, um den Bediener daran zu erinnern.
Sparen Sie Personalkosten, erweitern Sie die Kapazität und fördern Sie die industrielle Automatisierung.
technische Parameter
Modellhöhe Durchmesser mm mm Durchmesser Drahtdurchmesser mm Durchschnittliche Ausgabegeschwindigkeit der Verpackungsmaterialspule
Produktparameter
Modell | Hmm) | Außendurchmesser (mm) | C (mm) | Innendurchmesser (mm) | Spulengewicht (kg) | Verpackung Material | |
QPJ70 | 30-70 | 200-360 | 30-120 | 140mm | 25 MAX | PVC.PE-Folie | |
QP100 | 50-100 | 220-460 | 40-160 | 150mm | 35 MAX | PVC.PE-Folie | |
QP120 | 70-120 | 220-460 | 40-160 | 160mm | 40 MAX | PVC.PE-Folie | |
QP140 | 70-140 | 300-600 | 60-200 | 180min | 100 MAX | PVC.PE-Folie PP-gewebtes Verbot Papier | |
QP180 | 90-180 | 320-600 | 80-200 | 200min | 150 MAX | PVC.PE-Folie PP-Gewebeband Papier |
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil