Suntech umgekehrter vertikaler Kopfstand-Kabel-Wassertank-Nass-Drahtziehmaschine
Basisinformation.
Modell Nr. | DL1000 |
Max. Einlassdrahtdurchmesser. | 22mm |
Blockiere ihn. | 1200 mm |
Max. Anzahl der Blöcke | 1 |
Zertifizierung | ISO |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | HD1200 |
Warenzeichen | SUNTECHMACH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8463300000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
1. Struktur:
Die Ausrüstung besteht aus Hauptreduzierungskasten, Matrizengehäuse, Radrahmen, Flügelstrebe und
Elektrisches Steuerungssystem. Die sich drehenden Ziehblöcke werden von einem Motor angetrieben, mit einer Zahnkupplung werden die Gänge gewechselt, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Ziehblöcke sind vertikal in einem abgedichteten Kastenkörper befestigt. Das Zahnradpaar ist mit Öl geschmiert.
2. Verwendung:
Der Maschinensatz ist eine ideale Ausrüstung zum Ziehen von Drahtmaterial aus Stahl mit hohem, mittlerem und Kohlenstoffgehalt sowie Kupfer, Aluminium und Legierungen. Die Maschine wird zum Ziehen von Draht in den Fabriken eingesetzt, z. B. zum Schweißen von Drahtgeflechten und für automatische Verbindungselemente Fabrik usw.
Produktparameter3. Umgekehrte vertikale Drahtziehmaschine
Modell | Einheit | LDD-1400 | LDD-1200 | LDD-1000 | LDD-700 | LDD-600 |
Durchmesser der Winde | mm | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
Max. Durchmesser des Einlasskabels | mm | 40 | 30-25 | 20-16 | 16-8 | 12-6,5 |
Zeichengeschwindigkeit | m/min | 0-28 | 0-48 | 0-60 | 0-80 | 0-120 |
Durchschnittliches Komprimierungsverhältnis | % | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 30-25 | 30 |
Motorleistung | KW | 110 | 75-55 | 55-45 | 45-37 | 30-22 |
Aufnahmegewicht | KG | 2300 | 2300 | 2300 | 1000-2000 | 800-1500 |
4. Fotos
Unternehmensprofil
https://suntechmachinery.en.made-in-china.com/product/UZgEXkWuHacD/China-Electric-Heating-Spheroidizing-Annealing-Oven-Furnace-Pot.html